サーバー費・保守・不具合の修正・操作のお問い合わせは、すべて月額に含まれます。表示価格はすべて税別です。
生徒数は「在籍中の生徒」で数えます。卒業生のカルテ・受験履歴は人数に関係なく見られます。
予約・カルテ・検定まで、スクールの毎日をひとつにまとめたいスクールに
29,800円/月
複数の教室や、卒業後のつながりまで運営したいスクールに
49,800円/月
大規模校・多拠点・スクール独自の機能が必要な場合に
お見積り
在籍150名を超える場合は、エンタープライズとしてご相談ください。スタンダードは1拠点までです(拠点の追加はオプション)。
| スタンダードご利用環境の開設、基本設定、既存データの取り込み、操作説明1回 | 100,000円 |
|---|---|
| プロ上記に加え、複数拠点・教材・修了証・Tomoiroの設定 | 300,000円 |
| NEWマイページ&デジタルカード(Tomoiro)生徒・卒業生一人ひとりの専用マイページ。コースに合わせた次の講座のご案内、新しい講座のお知らせ、名前の入力なしのかんたん予約で、卒業後も学院とつながり続けます。学院が確認した資格の載ったデジタル名刺(Tomoiro)を生徒にプレゼントでき、QRを見せるだけでInstagram・TikTok・LINEとつながり、出会った人も記録できます。在籍生・卒業生あわせて300名まで(300名ごとに+3,000円/月)。初期設定 30,000円。プロプランに含みます | 9,800円/月 |
|---|---|
| 教材注文管理級ごとの教材セット・注文書のPDF/CSV出力。プロプランに含みます | 5,000円/月 |
| 修了証発行スクール名入りの修了証の発行と発行状況の管理(年間100通まで)。初期設定 30,000円(基本デザイン1種の組み込みと、コースごとの色の選択を含みます)。別デザインの追加は1種につき 10,000円(初期費用)。プロプランに含みます。協会・団体が発行する資格の認定証とは別のサービスです | 2,000円/月 |
| 拠点の追加1拠点につき。スタンダードは1拠点まで | 10,000円/月 |
ご契約について
検定・合否・資格発行・認定校・講師の管理まで。資格制度の運営をまるごと支えます。
これから資格制度を育てる団体に
29,800円/月
認定校・支部が広がっている団体に
59,800円/月
大規模・海外展開の団体に
個別お見積り
導入時のご負担の置き方で、2つのタイプからお選びいただけます。
| A 初期費用型 | B 初期費用ゼロ型 | |
|---|---|---|
| 初期設定費 | 10〜50万円 | 0円 |
| 受験者 1名 | 300円 | 1,000円 |
| 認定証 1通 | 300円 | 1,000円 |
| 最低利用期間 | 1年 | 3年 |
初期設定費は制度の規模により スタンダード10万円/アドバンス30万円/フル50万円。認定校の追加は1校3万円、支部の追加は1支部5万円です。受験者が増えても、従量課金の単価は上がりません(年間3,000名を超える場合はご相談)。
| オンライン試験(eラーニング) | 10,000円〜/月 |
|---|---|
| カード決済連携 | 5,000円/月 |
| 多言語対応 | 10,000円/月 |
| 資格更新管理 | 5,000円/月 |
| SMS通知 | 1通 20円 |
| 独自ドメイン | 初期 30,000円 |
| 技術者による個別作業 | 1時間 10,000円 最低2時間 |
|---|---|
| 訪問でのご説明・設定 | 1日 50,000円 交通費等は実費 |
実際に動いている画面をお見せしながら、
スクール・団体に合うプランをご提案します。